X-Rite i1 Pro 2

Les perfectionnistes de la couleur et les professionnels de l'image dans le monde entier font confiance aux solutions de gestion des couleurs i1 pour bénéficier des fonctions d'étalonnage et de caractérisation les plus élaborées du marché. Avec la sortie combinée de notre nouvel instrument i1Pro 2 et de notre logiciel, nous fixons la barre encore plus haut pour proposer à nos clients une gamme complète de solutions de mesure des couleurs, d'étalonnage et de caractérisation alliant souplesse d'utilisation et précision.


Comparaison des solutions i1 Pro 2
![]() i1Basic Pro 2 | ![]() i1Photo Pro 2 | ![]() i1Publish Pro 2 | ![]() i1Publish (logiciel uniquement) | ![]() Mise à jour i1 Publish Pro 2 | |
Outils de mesure | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spectrophotomètre i1 Pro 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Logiciels | |||||
i1Profiler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pantone Color Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ColorChecker Camera Calibration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Librairie | |||||
Pantone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonctions | |||||
Double mode de profilage (avancée / basic) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calibration moniteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calibration scanner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle Qualité moniteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle Uniformité moniteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesure de l'éclairage ambiant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profilage d'appareil photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Profilage de retro-projecteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profilage d'imprimante RGB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Profilage d'imprimante CMJN | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Profilage d'imprimante CMJN + 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Linéarisation d'imprimante CMJN | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Contrôle Qualité imprimante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse de gamme Media Wedge (Fogra, IDEAlliance) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Optical Brightener Correction (OBC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chartes et Accessoires | |||||
Charte ColorChecker Classic (mini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Charte ColorChecker Proof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Support Moniteur (Monitor Holder) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Support Vidéo-projecteur (Beamer Holder) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Support d'impression (Print Target Ruler) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Valise de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mise à jour de votre ancien i1 vers i1 Pro 2
Vous possédez déjà une version i1 et vous souhaitez réaliser une mise-à-jour ? Vous avez 3 possibilités :
Consultez le tableau ci-dessous qui vous guideras vers l'upgrade à acquérir suivant votre i1 actuel et votre choix de mise-à-jour.
NB : Les mises à jour logiciels se font uniquement vers la version i1 Publish, vous bénéficierez ainsi de l'ensemble des fonctionnalités i1
- Mettre à jour uniquement le logiciel
- Mettre à jour uniquement le matériel
- Mettre à jour matériel et logiciel
Consultez le tableau ci-dessous qui vous guideras vers l'upgrade à acquérir suivant votre i1 actuel et votre choix de mise-à-jour.
NB : Les mises à jour logiciels se font uniquement vers la version i1 Publish, vous bénéficierez ainsi de l'ensemble des fonctionnalités i1
Logiciel uniquement | Matériel uniquement (inclus Spectrophotomètre i1 Pro 2) | Logiciel ET matériel (inclus Spectrophotomètre i1 Pro 2) | |
Votre i1 actuel | |||
---|---|---|---|
i1Basic, i1PhotoLT, i1DesignLT avec au moins un module optionnel i1Match installé | |||
i1Photo | |||
i1Photo SG | |||
i1Proof | |||
i1XT | |||
i1XTreme | |||
ProfileMaker 5* | |||
MonacoPROFILER 4* | |||
i1Basic Pro | |||
i1Photo Pro | |||
i1Publish Pro |
*Les versions antérieures et/ou les modules achetés individuellement ne donnent pas droit aux mises à niveau.
Solutions X-Rite i1 Pro 2
Aucun produit ne correspond à la sélection