Plustek OpticFilm 135i, le scanner de films idéal pour tous ceux qui ont beaucoup de négatifs et de diapositives a scanner, car il permet de numériser par lots et d'obtenir de superbes images d'une simple pression.
Il prend en charge non seulement les photos 35 mm de taille courante, mais également des tailles d'image spécifiques provenant de rouleaux de film 35 mm dans des formats panoramiques (jusqu'à 226 mm de largeur, en option) et demi-format
Numérisation par lots automatique
Très rapide le scanner Plustek OpticFilm 135i peut numériser en une seule fois quatre diapositives et six négatifs.
Excellente qualité d'image
L'OpticFilm 135i vous offre la qualité d'image légendaire et reconnue des scanners de films Plustek. Son système optique parfaitement conçu vous fait bénéficier d'une meilleure qualité d'image, d'une plus grande sensibilité à la lumière et d'un bruit d'image plus faible.
Résolution de 7200 dpi
La résolution optique est testée et garantie par le dispositif de test USAF 1951. La résolution de numérisation de l'OpticFilm 135i de Plustek est comprise entre 600 dpi et 7200 dpi. L'utilisation de la résolution optique maximale de 7200 dpi peut donner des images de 69,2 mégapixels (10224px * 6748px) et plus.
Une profondeur de couleur de 48 bits
Plus de couleurs harmonieuses pour le traitement ultérieur des images.
Un système infrarouge intégré
Détection de la poussière et des rayures sur l'image source du film
Facilité d'utilisation du flux de numérisation
Utilisation simplifiée du scanner grâce aux touches à pression unique.
Numérisation par une pression unique :
- Éjecter: bouton d'éjection avec voyant lumineux
- Positif: touche de numérisation de films positifs (diapositives)
- Négatif: touche de numérisation de négatifs de films
- Personnalisé: touche de numérisation personnalisée
- Alimentation: touche d'économie d'énergie avec voyant lumineux
Le porte-film identifie automatiquement le type de film
Facilité d'utilisation des porte-films
Nombreux outils de réglage
Retouchez ou optimisez vos images en un clic
Numérisez vers votre propre logiciel de retouche d'image à votre guise
Exportez directement les images numérisées du film vers votre logiciel Photoshop*. *Vous devez disposer de Photoshop et l'avoir déjà installé.Spécifications techniques du Scanner Plustek OpticFilm 135
Capteur d\'image | CCD |
Source de lumière | LED |
Résolution Matérielle | 7200 dpi |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24/48 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit |
Portée Dynamique | 3.4 |
Canal IR | Oui |
Vitesse de Numérisation | Environ 52 secondes pour la surface de numérisation couleur maximale à 600 dpi (IR activé) Environ 360 secondes pour la surface de numérisation couleur maximale à 3600 dpi (IR activé) Remarque: Environ 25 minutes pour la surface de numérisation couleur maximale à 7200 dpi (IR activé) |
Surface de numérisation (L x L) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") |
Alimentation d''énergie | 15 Vdc / 1.0 A |
Interface | USB 2.0 |
Poids | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
Dimensions physiques (L x P x H) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
OS | Windows 7/ 8/ 10/ 11 Mac OS X 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x |
Suites logicielles incluses | Plustek QuickScan |
Référence | SCAN/PLUS/135I |
---|---|
Marque | Plustek |
Résolution | 7200 |
Format | film 35mm |
Stéphane M. publié le 18/01/2022 suite à une commande du 08/01/2022
Bon scanner
8200 AI | 8200 SE | 8100 | 135i | |
---|---|---|---|---|
Capteur d\'image | CCD | |||
Source de lumière | LED | |||
Résolution Matérielle | 7200 dpi | |||
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24/48 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24/48 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit |
||
Portée Dynamique | 3.6 | 3.4 | ||
Canal IR | Oui | Oui | ||
Vitesse de Numérisation | 3600 dpi: 36 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) 7200 dpi: 113 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) | Environ 52 secondes pour la surface de numérisation couleur maximale à 600 dpi (IR activé) Environ 360 secondes pour la surface de numérisation couleur maximale à 3600 dpi (IR activé) | ||
Surface de numérisation (L x L) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") | |||
Vitesse de prévision | Négatif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) Positif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) | |||
IT8 Target | Oui | |||
Bouton d'action de Numérisation | IntelliScan, QuickScan | |||
Alimentation d''énergie | 15 Vdc / 1.0 A | |||
Interface | USB 2.0 | |||
Poids | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) | |||
Dimensions physiques (L x P x H) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) | |||
OS | Windows 7/ 8/ 10/ 11 Mac OS X 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x |
|||
Suites logicielles incluses | Plustek QuickScan SilverFast Ai Studio 8 |
Plustek QuickScan SilverFast SE Plus 8 (+iSRD) |
Plustek QuickScan SilverFast SE Plus 8 |
Plustek QuickScan |